UV Curing Platform
טעכניש דאַטן
| מאָדעל | 3016 | 2516 |
| פלאַטפאָרם גרייס | 2530רענטגענ1405עםm | 2020 X 1405 מם |
| קראַפט | 2.8kw | 2.8קוו |
| וואָולטידזש | 220 וו 50 הז 1 פּ | 220 וו 50 הז 1 פּ |
| קיורינג צייט | 30-90 מינוט | 30-90 מינוט |
| טעמפּעראַטור קאָנטראָל | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש |
| מאַשין גרייס | 3000 * 1660 * 1280 מם | 2500x1660x1280מם |
| פּאַקינג גרייס | 3200*1860* 1480m | 2700x1860x1480מם |
| פאָב קינגדאַאָ פּרייַז | וסד 3585 | וסד 3470 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז


















